VALUUTTOJEN NIMET SUOMEKSI JA VALUUTTASYMBOLIT
Tämän kannanottopyynnön johdosta esitettävät kommentit pyydetään lähettämään 15.9.2005 mennessä sähköpostiosoitteella kotoistus(ät)kotus.fi.
Kysymyksessä ei ole virallinen lausuntopyyntö, jollaista käytetään mm. osana kansallisten standardien hyväksymismenettelyä. Niinpä, esim. jonkin yrityksen tai organisaation palveluksessa olevien asiantuntijoiden ei kommentoidessaan ole välttämätöntä sopia yhteisestä, ”yrityksen” kannasta silloinkaan, kun se osallistuu kotoistushankkeeseen.
Kommentit tulee identifioida käyttäen luettelossa esiintyvää ISO 4217 -standardin mukaista kolmekirjaimista koodia. Muutosehdotuksissa tulisi – jos mahdollista – mainita lähde tai esittää muu perustelu.
Esitetyt kommentit käsitellään julkisina, ja niihin vastataan näillä verkkosivuilla.
Tehtäväkseen saaneena,
Erkki I. Kolehmainen
Kotoistushankkeen ohjaus- ja seurantaryhmän sihteeri
==================================================================
Kullakin viime aikoina virallisessa käytössä olleella valuutalla on oma ISO 4217-valuuttakoodinsa. Kaikilla valuutoilla, joilla on valuuttakoodi, on myös oma nimensä. Seuraavassa on lueteltu CLDR-tietokannassa nyt olevat koodit ja niitä vastaavat valuuttojen nimet. Kun maaliskuuhun asti käytetty valuuttakoodiluettelo oli niin runsas, että valtaosalla niistä ei ollut kovin suurta yleistä merkitystä, ei niistä ole aikaisemmin järjestetty laajaa kannanottokierrosta. Kohdistettuihin pyyntöihin annetuissa vastauksissa ei myöskään oltu tuotu esiin merkittäviä korjaustarpeita, joten luettelo on aiemmin esitetty lähinnä tiedoksi. Alkuperäisestä luettelosta tehtyjen poistojen ohella siihen on tehty korjauksia valuuttoihin HKD, KZT, XDR ja ZMK, minkä lisäksi siihen on lisätty TRY, Turkin uusi liira. Lisäksi seuraavien valuuttojen nimet alkavat nyt pienellä kirjaimella: AFA, AFN, BOB ja XAU.
Tarkistamattomana lisäinformaationa on oheisessa taulukossa nimen jäljessä asteriski *, mikäli valuutta ISO:n verkkosivujen ja/tai CLDR supplemental data -tietojen mukaan ei näytä olleen käytössä kesällä 2005.
CLDR-tietokannassa on myös runsaasti valuuttasymboleja, joista valtaosaa ei kuitenkaan liene syytä määritellä erityisesti suomalaista käyttöä varten. Oheisessa taulukossa esitetään valuuttasymbolin nykyinen CLDR-arvo viidennessä sarakkeessa ja neljännessä sille nyt ehdotettu arvo [hakasuluissa esiintyvä arvo on juuritason oletusarvo]. Symbolin puuttuessa käytetään sen asemesta valuuttakoodia.
Oheisen taulukon sarakkeessa Vn/En/M ilmoitetaan, millaista muutosta nimeen
nyt esitetään:
U = uusi, Vn = maalle on vahvistettu muu kuin valuutan nimessä käytetty nimi, En = maalle on ehdotettu eri nimeä, M
= muu muutos (m = vähäinen).
Nyt ehdotettavissa muutoksissa on yhtenäisyyden vuoksi lisätty maan nimi niiden valuuttojen nimiin, joista se on puuttunut (AFA, AFN ja BOB). Uutena on lisätty COU, CSD, RON ja SRD.
| Koodi | Nimi suomeksi | V/E/M | Ehd. symboli | Symbolin nykyarvo |
| ADP | Andorran peseta * | |
||
| AED | Arabiemiirikuntien dirhami | |
||
| AFA | Afganistanin afgaani (1927-2002) * | M | ||
| AFN | Afganistanin afgaani | M | Af | |
| ALL | Albanian lek | lek | ||
| AMD | Armenian dram | dram | ||
| ANG | Alankomaiden Antillien guldeni | NA f. | ||
| AOA | Angolan kwanza | |||
| AOK | Angolan kwanza (1977-1990) * | |||
| AON | Angolan uusi kwanza (1990-2000) * | |||
| AOR | Angolan kwanza reajustado (1995-1999) * | |||
| ARA | Argentiinan austral * | |||
| ARP | Argentiinan peso (1983-1985) * | |||
| ARS | Argentiinan peso | Arg$ | ||
| ATS | Itävallan shillinki * | |||
| AUD | Australian dollari | $A | ||
| AWG | Aruban guldeni | |||
| AZM | Azerbaidžanin manat | |||
| BAD | Bosnian ja Hertsegovinan dinaari * | Vn | ||
| BAM | Bosnian ja Hertsegovinan vaihdettava markka | Vn | KM | |
| BBD | Barbadosin dollari | BDS$ | ||
| BDT | Bangladeshin taka | Tk | ||
| BEC | Belgian frangi (vaihdettava) * | |||
| BEF | Belgian frangi * | BF | ||
| BEL | Belgian frangi (rahoitus) * | |||
| BGL | Bulgarian kova lev * | lev | ||
| BGN | Bulgarian uusi lev | |||
| BHD | Bahrainin dinaari | BD | ||
| BIF | Burundin frangi | |
Fbu | |
| BMD | Bermudan dollari | Ber$ | ||
| BND | Brunein dollari | |||
| BOB | Bolivian boliviano | M | Bs | |
| BOP | Bolivian peso * | |||
| BOV | Bolivian mvdol | |||
| BRB | Brasilian uusi cruzeiro (1967-1986) * | |||
| BRC | Brasilian cruzado * | |||
| BRE | Brasilian cruzeiro (1990-1993) * | |||
| BRL | Brasilian real | R$ | ||
| BRN | Brasilian uusi cruzado * | |||
| BRR | Brasilian cruzeiro * | |||
| BSD | Bahaman dollari | |||
| BTN | Bhutanin ngultrum | Nu | ||
| BUK | Burman kyat * | |||
| BWP | Botswanan pula | |||
| BYB | Valko-Venäjän uusi rupla (1994-1999) * | |||
| BYR | Valko-Venäjän rupla | Rbl | ||
| BZD | Belizen dollari | BZ$ | ||
| CAD | Kanadan dollari | Can$ | ||
| CDF | Kongon (Kinshasa) frangi | En/m | ||
| CHF | Sveitsin frangi | Sfr | SwF | |
| CLF | Chilen unidades de fomento | |||
| CLP | Chilen peso | Ch$ | ||
| CNY | Kiinan juan renminbi | M | Y | |
| COP | Kolumbian peso | Col$ | ||
| COU | Kolumbian unidad de valor real | U | ||
| CRC | Costa Rican colon | C | ||
| CSD | Serbian dinaari | U | ||
| CSK | Tšekkoslovakian kova koruna * | |||
| CUP | Kuuban peso | |||
| CVE | Kap Verden escudo | CVEsc | ||
| CYP | Kyproksen punta | £C | ||
| CZK | Tšekin koruna | |||
| DDM | Itä-Saksan ostmark * | |||
| DEM | Saksan markka * | |||
| DJF | Djiboutin frangi | DF | ||
| DKK | Tanskan kruunu | Tkr | DKr | |
| DOP | Dominikaanisen tasavallan peso | RD$ | ||
| DZD | Algerian dinaari | DA | ||
| ECS | Ecuadorin sucre * | |||
| ECV | Ecuadorin UVC * | |||
| EEK | Viron kruunu | |||
| EGP | Egyptin punta | |||
| ERN | Eritrean nakfa | |||
| ESP | Espanjan peseta * | |||
| ETB | Etiopian birr | Br | ||
| EUR | euro | [€] | [€] | |
| FIM | Suomen markka * | mk | mk | |
| FJD | Fidžin dollari | F$ | ||
| FKP | Falklandinsaarten punta | |||
| FRF | Ranskan frangi * | |||
| GBP | Englannin punta | M | [£] | [£] |
| GEK | Georgian kuponkilari * | |||
| GEL | Georgian lari | lari | ||
| GHC | Ghanan cedi | |||
| GIP | Gibraltarin punta | |||
| GMD | Gambian dalasi | |||
| GNF | Guinean frangi | GF | ||
| GNS | Guinean syli * | |||
| GQE | Päiväntasaajan Guinean ekwele guineana * | |||
| GRD | Kreikan drakhma * | |||
| GTQ | Guatemalan quetzal | Q | ||
| GWE | Portugalin Guinean escudo * | |||
| GWP | Guinea-Bissaun peso | |||
| GYD | Guyanan dollari | G$ | ||
| HKD | Hongkongin dollari | HK$ | ||
| HNL | Hondurasin lempira | L | ||
| HRD | Kroatian dinaari * | |||
| HRK | Kroatian kuna | |||
| HTG | Haitin gourde | |||
| HUF | Unkarin forintti | Ft | ||
| IDR | Indonesian rupia | Rp | ||
| IEP | Irlannin punta * | IR£ | ||
| ILP | Israelin punta * | |||
| ILS | Israelin uusi sekeli | |||
| INR | Intian rupia | INR | [=0#Rs.|1#Re.|1<Rs.] | |
| IQD | Irakin dinaari | ID | ||
| IRR | Iranin rial | RI | ||
| ISK | Islannin kruunu | |||
| ITL | Italian liira * | ITL | [₤] | |
| JMD | Jamaikan dollari | J$ | ||
| JOD | Jordanian dinaari | JD | ||
| JPY | Japanin jeni | [¥] | [¥] | |
| KES | Kenian shillinki | K Sh | ||
| KGS | Kirgisian som | Vn | som | |
| KHR | Kambodžan riel | CR | ||
| KMF | Komorien frangi | CF | ||
| KPW | Pohjois-Korean won | |||
| KRW | Etelä-Korean won | |||
| KWD | Kuwaitin dinaari | KD | ||
| KYD | Caymansaarten dollari | |||
| KZT | Kazakstanin tenge | T | ||
| LAK | Laosin kip | |||
| LBP | Libanonin punta | LL | ||
| LKR | Sri Lankan rupia | SL Re | ||
| LRD | Liberian dollari | |||
| LSL | Lesothon loti | M | ||
| LTL | Liettuan liti | |||
| LTT | Liettuan talonas * | |||
| LUF | Luxemburgin frangi * | |||
| LVL | Latvian lati | |||
| LVR | Latvian rupla * | |||
| LYD | Libyan dinaari | LD | ||
| MAD | Marokon dirhami | |||
| MAF | Marokon frangi * | |||
| MDL | Moldovan leu | |||
| MGA | Madagaskarin ariary | |||
| MGF | Madagaskarin frangi * | |||
| MKD | Makedonian dinaari | MDen | ||
| MLF | Malin frangi * | |||
| MMK | Myanmarin kyat | |||
| MNT | Mongolian tugrik | Tug | ||
| MOP | Macaon pataca | |||
| MRO | Mauritanian ouguiya | UM | ||
| MTL | Maltan liira | Lm | ||
| MTP | Maltan punta * | |||
| MUR | Mauritiuksen rupia | |||
| MVR | Malediivien rufiyaa | |||
| MWK | Malawin kwacha | MK | ||
| MXN | Meksikon peso | MEX$ | ||
| MXP | Meksikon hopeapeso (1861-1992) * | |||
| MXV | Meksikon UDI | |||
| MYR | Malesian ringgit | RM | ||
| MZE | Mosambikin escudo * | |||
| MZM | Mosambikin metical | Mt | ||
| NAD | Namibian dollari | N$ | ||
| NGN | Nigerian naira | |||
| NIC | Nicaraguan cordoba * | |||
| NIO | Nicaraguan cordoba oro | |||
| NLG | Alankomaiden guldeni * | |||
| NOK | Norjan kruunu | Nkr | NKr | |
| NPR | Nepalin rupia | Nrs | ||
| NZD | Uuden-Seelannin dollari | $NZ | ||
| OMR | Omanin rial | RO | ||
| PAB | Panaman balboa | |||
| PEI | Perun inti * | |||
| PEN | Perun uusi sol | |||
| PES | Perun sol * | |||
| PGK | Papua-Uuden-Guinean kina | |||
| PHP | Filippiinien peso | |||
| PKR | Pakistanin rupia | Pra | ||
| PLN | Puolan zloty | Zl | ||
| PLZ | Puolan zloty (1950-1995) * | |||
| PTE | Portugalin escudo * | |||
| PYG | Paraguayn guarani | |||
| QAR | Qatarin rial | QR | ||
| ROL | Romanian leu | M | leu | |
| RON | Romanian uusi leu | U | ||
| RUB | Venäjän rupla | |||
| RUR | Venäjän rupla (1991-1998) * | |||
| RWF | Ruandan frangi | |||
| SAR | Saudi-Arabian rial | SRl | ||
| SBD | Salomonsaarten dollari | SI$ | ||
| SCR | Seychellien rupia | SR | ||
| SDD | Sudanin dinaari | |||
| SDP | Sudanin punta * | |||
| SEK | Ruotsin kruunu | Rkr | SKr | |
| SGD | Singaporen dollari | S$ | ||
| SHP | Saint Helenan punta | |||
| SIT | Slovenian tolar | |||
| SKK | Slovakian koruna | Vn | Sk | |
| SLL | Sierra Leonen leone | |||
| SOS | Somalian shillinki | So. Sh. | ||
| SRD | Surinamin dollari | U | ||
| SRG | Surinamin guldeni * | Sf | ||
| STD | São Tomén ja Principen dobra | Vn | Db | |
| SUR | Neuvostoliiton rupla * | |||
| SVC | El Salvadorin colon | |||
| SYP | Syyrian punta | LS | ||
| SZL | Swazimaan lilangeni | E | ||
| THB | Thaimaan baht | |||
| TJR | Tadžikistanin rupla * | |||
| TJS | Tadžikistanin somoni | |||
| TMM | Turkmenistanin manat | |||
| TND | Tunisian dinaari | |||
| TOP | Tongan pa'anga | m | T$ | |
| TPE | Timorin escudo * | |||
| TRL | Turkin liira | TL | ||
| TRY | Turkin uusi liira | |||
| TTD | Trinidadin ja Tobagon dollari | TT$ | ||
| TWD | Taiwanin uusi dollari | NT$ | ||
| TZS | Tansanian shillinki | T Sh | ||
| UAH | Ukrainan hryvnia | |||
| UAK | Ukrainan karbovanetz * | |||
| UGS | Ugandan shillinki (1966-1987) * | |||
| UGX | Ugandan shillinki | U Sh | ||
| USD | Yhdysvaltain dollari | [$] | US$ | |
| USN | Yhdysvaltain dollari (seuraava päivä) | |||
| USS | Yhdysvaltain dollari (sama päivä) | |||
| UYP | Uruguayn peso (1975-1993) * | |||
| UYU | Uruguayn peso uruguayo | Ur$ | ||
| UZS | Uzbekistanin sum | M | ||
| VEB | Venezuelan bolivar | Be | ||
| VND | Vietnamin dong | |||
| VUV | Vanuatun vatu | VT | ||
| WST | Samoan tala | Vn | ||
| XAF | CFA-frangi BEAC | |||
| XAU | kulta | |||
| XBA | EURCO | |||
| XBB | Euroopan rahayksikkö (EMU) | |||
| XBC | EUA (XBC) | |||
| XBD | EUA (XBD) | |||
| XCD | Itä-Karibian dollari | EC$ | ||
| XDR | erityisnosto-oikeus | |||
| XEU | Euroopan valuuttayksikkö * | |||
| XFO | Ranskan kulta frangi | |||
| XFU | Ranskan UIC-frangi | |||
| XOF | CFA-frangi BCEAO | |||
| XPF | CFP-frangi | CFPF | ||
| YDD | Jemenin dinaari * | |||
| YER | Jemenin rial | YRl | ||
| YUD | Jugoslavian kova dinaari * | |||
| YUM | Jugoslavian uusi dinaari * | |||
| YUN | Jugoslavian vaihdettava dinaari * | |||
| ZAL | Etelä-Afrikan randi (rahoitus) * | |||
| ZAR | Etelä-Afrikan randi | R | ||
| ZMK | Sambian kwacha | |||
| ZRN | Zairen uusi zaire * | |||
| ZRZ | Zairen zaire * | |||
| ZWD | Zimbabwen dollari | Z$ |
Päivitetty 8.8.2005