Yhteiskuntavastuu - Vastaavuus valtion omistajapolitiikkaa koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisen raportointimallin kanssa
Vastaavuus valtion omistajapolitiikkaa koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisen raportointimallin kanssa
Oheisessa taulukossa verrataan CSC:n yhteiskuntavastuun raportoinnin kattavuutta valtion omistajapolitiikkaa koskevan valtioneuvoston päätöksen 3.11.2011 mukaiseen raportointimalliin. Taulukossa käytetään linkkejä osoittamaan, mistä kyseinen tieto löytyy.
Valtion omistajapolitiikkaa koskevan valtioneuvoston päätöksen mukainen raportointi | Sisältyy | Linkki | Lisätiedot /puutteet/poikkeamat |
---|---|---|---|
Organisaation kuvaus, hallinto ja toimintaperiaatteet | |||
Organisaation perustiedot | Kyllä | Siirry | |
Yhteiskuntavastuun johtaminen ja toimintaperiaatteet | Kyllä | Siirry | |
Sidosryhmät ja sidosryhmävuorovaikutus | Osittain | Siirry | |
Taloudellinen vastuu | |||
Taloudellisen vastuun johtaminen | |||
Taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen | Kyllä | ||
Taloudellisen toiminnan tunnusluvut | Siirry | ||
Talouden rahavirrat sidosryhmille | Kyllä | Siirry | Tilinpäätös 31.12.2019 |
Yleishyödylliset tuet ja sponsorointi | Ei | CSC ei jaa yleishyödyllisiä tukia eikä sponsoroi mitään ryhmiä. | |
Valtiolta saatu taloudellinen tuki | Kyllä | Siirry | |
Henkilöstö | |||
Henkilöstöjohtaminen | |||
Henkilöstöjohtaminen | Kyllä | Siirry | |
Henkilöstötavoitteet | Kyllä | Siirry | |
Henkilöstön määrä ja rakenne | |||
Henkilöstön määrä | Kyllä | Siirry | |
Työsuhteet | Kyllä | Siirry | |
Vaihtuvuus | Kyllä | Siirry | |
Työsuhteiden kesto | Kyllä | Siirry | |
Henkilöstön ikärakenne | Kyllä | Siirry | |
Uudelleenjärjestelytilanteet ja irtisanomiset / Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet | |||
Irtisanomiset ja lomautukset | Ei | ||
Tasa-arvo | |||
Henkilöstön sukupuolijakauma | Kyllä | Siirry | |
Tasa-arvosuunnitelma | Kyllä | Siirry | |
Palkitseminen | |||
Palkitsemisjärjestelmä ja tulospalkkiot | Kyllä | ||
Osaamisen kehittäminen ja koulutus | |||
Kehityskeskustelut | Kyllä | Siirry | |
Koulutus ja osaamisen kehittäminen | Kyllä | Siirry | |
Työhyvinvointi | |||
Henkilöstötyytyväisyys | Kyllä | Siirry | |
Henkilöstön työkyky ja työhyvinvointi | Kyllä | Siirry | |
Työterveys ja turvallisuus | |||
Tapaturmat | Kyllä | Siirry | |
Sairauspoissaolot | Kyllä | Siirry | |
Työterveys | Kyllä | Siirry | |
Ympäristö | |||
Ympäristöjohtaminen | |||
Toiminnan keskeiset ympäristövaikutukset | Kyllä | Siirry | |
Ympäristöasioiden johtaminen | Kyllä | Siirry | |
Ympäristötavoitteet ja niiden toteutuminen | Kyllä | Siirry | |
Ympäristötunnusluvut | |||
Energia | Kyllä | Siirry | |
Päästöt ilmaan | Kyllä | Siirry | |
Vesi | Osittain | Siirry | CSC ei ole merkittävä vedenkäyttäjä. Ei pystytä erittelemään. Kiinteistössä ei ole vuokralaiskohtaisia vesimittareita. |
Jätteet | Osittain | Siirry | Kiinteistöllä on yhteinen jätehuone, eikä CSC:n osuutta pystytä erittelemään. |
Määräystenmukaisuus ja ympäristökustannukset | Ei | Siirry | Ei tapahtuneita ympäristövahinkoja. |
Tuotteet ja palvelut | Kyllä | Siirry | |
Kuljetukset | Kyllä | Siirry | |
Materiaalit | Kyllä | Siirry | |
Yhteiskunta | |||
Paikallisyhteisöt | |||
Vaikutus paikallisyhteisöihin | Osittain | Siirry | |
Lahjonta ja korruptio | CSC:n toimintaohje | ||
Lahjonnan ja korruption vastaiset toimenpiteet ja käytännöt | Kyllä | Siirry | |
Poliittinen vaikuttaminen | |||
Poliittinen vaikuttaminen ja poliittiset tuet | Kyllä | Siirry | CSC ei tue suoraan eikä välillisesti mitään poliittista toimintaa. |
Kilpailun rajoitukset | |||
Kilpailuoikeudellisten säännösten noudattaminen | Kyllä | Siirry | |
Määräystenmukaisuus | |||
Lainsäädännön ja määräysten noudattaminen | Kyllä | CSC ei ole ollut oikeustoimissa tai saanut sakkoja tai sanktioita. | |
Tuotevastuu | |||
Asiakastyytyväisyys | |||
Asiakaspalvelu ja asiakastyytyväisyys | Kyllä | Siirry | |
Tuotteiden ja palvelujen terveys ja turvallisuus | Ei | ||
Tuote- ja palvelutiedot ja markkinointiviestintä | Kyllä | ||
Asiakirjojen suojaaminen ja yksityisyys | Kyllä | Siirry | |
Kestävä kulutus | Kyllä | Siirry | |
Ihmisoikeudet | |||
Toimintaan liittyvät ihmisoikeusasiat | Osittain | Siirry | Ihmisoikeuksiin liittyviä tavoitteita ei ole selkeästi asetettu. |
Toimitusketjut | |||
Toimitusketjun hallinta | |||
Hankintaperiaatteet ja -politiikat | Kyllä | Siirry | |
Raportointi- ja laskentaperiaatteet | |||
Raportointiperiaatteet | Kyllä | Siirry | |
Mittaus- ja laskentaperiaatteet | Kyllä | Siirry |
Takaisin ylös Siirry yhteiskuntavastuun sivulle